Two Skies
Are your stars aligned?
See the compatibility score for every pair in the 12×12 matrix. Tap a cell to dive into love, work, and friendship facets.
| ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈ | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| ♉ | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
| ♊ | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 |
| ♋ | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| ♌ | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| ♍ | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 |
| ♎ | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| ♏ | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 |
| ♐ | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 |
| ♑ | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
| ♒ | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| ♓ | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Compatibility shows general tendency; every bond is unique.